<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Anecdote du Jour</title>
	<atom:link href="http://www.anecdote-du-jour.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anecdote-du-jour.com</link>
	<description>Anecdotes, culture générale et faits insolites.</description>
	<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 10:41:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jésus est né vers l&#8217;an 7 ou 5 avant Jésus-Christ</title>
		<link>http://www.anecdote-du-jour.com/jesus-est-ne-vers-l-an-7-ou-5-avant-jesus-christ/</link>
		<comments>http://www.anecdote-du-jour.com/jesus-est-ne-vers-l-an-7-ou-5-avant-jesus-christ/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 05:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Histoire-Géo]]></category>

		<category><![CDATA[Religion]]></category>

		<category><![CDATA[année]]></category>

		<category><![CDATA[Anno Domini]]></category>

		<category><![CDATA[calendrier]]></category>

		<category><![CDATA[christianisme]]></category>

		<category><![CDATA[Denys le Petit]]></category>

		<category><![CDATA[église]]></category>

		<category><![CDATA[ère chrétienne]]></category>

		<category><![CDATA[Jésus Christ]]></category>

		<category><![CDATA[naissance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anecdote-du-jour.com/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Oui, vous avez bien lu, Jésus Christ est né avant Jésus Christ !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2292" title="Scène de la nativité" src="http://www.anecdote-du-jour.com/wp-content/images/2009/07/naissance-jesus-christ-280x211.jpg" alt="Scène de la nativité" width="280" height="211" />Le début de l&#8217;ère chrétienne a été fixé à la naissance de Jésus, c&#8217;est à dire que <strong>l&#8217;année 1 du calendrier chrétien correspond à la naissance supposée du Christ</strong> : on l&#8217;appelle l&#8217;<em>Anno Domini</em> (An du Seigneur). Or les historiens actuels situent en fait sa naissance quelques années avant notre ère, soit <strong>quelques années avant J.-C.</strong> !</p>
<p>Cela parait paradoxal que <strong>Jésus soit né &#8220;avant Jésus Christ&#8221;</strong>, mais est dû au fait que sa naissance a été déterminée par le moine Denys le Petit au VI<sup>è</sup> siècle, en se basant sur des travaux précédents, pas très exacts et souvent partiaux. Le <strong>calendrier chrétien</strong> a été fixé avec cette date pour point de départ.</p>
<p>Pourtant, l&#8217;année de naissance de Jésus n&#8217;est <strong>pas précisément connue</strong>. Les évangiles de Matthieu et Luc la situent sous le règne d&#8217;Hérode I<sup>er</sup> le Grand, qui s&#8217;achève en 4 avant notre ère. De ce fait, selon les travaux d&#8217;historiens récents, Jésus Christ serait né <strong>entre 7 et 5 avant J.-C.</strong>.</p>
<p>Il s&#8217;agissait surtout pour l&#8217;Église de fixer un <strong>symbole </strong>pour débuter l&#8217;ère chrétienne, l&#8217;inexactitude était alors moins préoccupante. Ainsi, le <strong>jour de naissance du Christ</strong>, fixé au 25 décembre durant le IV<sup>è</sup> siècle, est également symbolique, afin de coïncider avec le <em>Sol Invictus</em>, une fête romaine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anecdote-du-jour.com/jesus-est-ne-vers-l-an-7-ou-5-avant-jesus-christ/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>De Paris-Plage en Paris-Plages, la mairie de Paris a perdu sa bataille contre Le Touquet</title>
		<link>http://www.anecdote-du-jour.com/de-paris-plage-en-paris-plages-la-mairie-de-paris-a-perdu-sa-bataille-contre-le-touquet/</link>
		<comments>http://www.anecdote-du-jour.com/de-paris-plage-en-paris-plages-la-mairie-de-paris-a-perdu-sa-bataille-contre-le-touquet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 05:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Histoire-Géo]]></category>

		<category><![CDATA[Alphonse Dalloz]]></category>

		<category><![CDATA[Figaro]]></category>

		<category><![CDATA[Le Touquet-Paris-Plage]]></category>

		<category><![CDATA[marque]]></category>

		<category><![CDATA[nom]]></category>

		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<category><![CDATA[Paris-Plage]]></category>

		<category><![CDATA[Paris-Plages]]></category>

		<category><![CDATA[procès]]></category>

		<category><![CDATA[station balnéaire]]></category>

		<category><![CDATA[surnom]]></category>

		<category><![CDATA[ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anecdote-du-jour.com/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[La commune du Touquet-Paris-Plage a été créée en 1912. La mairie de Paris a lancé l'opération Paris-Plage(s) en 2002.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En 2002, <strong>la mairie de Paris lance l&#8217;opération <em>Paris-Plage</em></strong>, afin de permettre aux piétons de la capitale d&#8217;investir les quais de Seine dans une ambiance de bord de mer (sable, palmiers, jeux&#8230;). Paris dépose la même année l&#8217;appellation &#8220;<em>Paris-Plag</em>e&#8221; afin de pouvoir l&#8217;utiliser commercialement.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2143 aligncenter" title="Un des sites de Paris-Plages sur les quais de la Seine à Paris" src="http://www.anecdote-du-jour.com/wp-content/images/2009/07/paris-plages.jpg" alt="paris-plages" width="300" height="216" /></p>
<p>Mais il existe déjà un Paris-Plage ! En 1912 était érigée en commune la station balnéaire officiellement dénommée <strong>Le Touquet-Paris-Plage</strong>, créée en 1882. C&#8217;est Hippolyte de Villemessant, fondateur du <em>Figaro</em>, qui avait suggéré à Alphonse Dalloz, propriétaire des terrains du Touquet (Pas-de-Calais), de créer ce lieu de villégiature et de le nommer &#8220;Paris-Plage&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2144 aligncenter" title="Plaque à la mémoire d'Alphonse Dalloz commémorant la naissance du Touquet-Paris-Plage" src="http://www.anecdote-du-jour.com/wp-content/images/2009/07/plaque-commemorative-touquet-paris-plage.jpg" alt="Plaque à la mémoire d'Alphonse Dalloz commémorant la naissance du Touquet-Paris-Plage" width="281" height="356" /></p>
<p>Refusant tout accord ou collaboration amicale,<strong> la mairie de Paris finit par intenter un procès</strong> à la commune du Touquet-Paris-Plage, afin que celle-ci cesse, non pas d&#8217;utiliser son nom, mais la marque <em>Paris-Plage</em> exploitée commercialement.</p>
<p>Déboutée en 2006, <strong>la mairie de Paris devra faire ajouter un &#8220;s&#8221; au nom de son opération</strong>, qui devint ainsi <em>Paris-Plages</em>, année durant laquelle fut ouvert une nouvelle &#8220;plage&#8221;, sur la rive gauche en face de la Bilbiothèque nationale.</p>
<p>L&#8217;édition 2009 de Paris-Plages aura lieu à Paris du <strong>20 juillet au 20 août</strong>.</p>
<h5>Sources : <a href="http://tf1.lci.fr/infos/france/justice/0,,3340493,00-bataille-autour-paris-plage-.html">LCI</a> ; <a href="http://www.letouquet.com/web/tourisme_saisons/decouvrir/son_histoire.aspx">mairie du Touquet-Paris-Plage</a><br />
Illustration : un des sites de Paris-Plages à Paris sur les quais de la Seine ; plaque à la mémoire d&#8217;Alphonse Dalloz commémorant la naissance du Touquet (<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Le_Touquet_-_Plaque_h%C3%B4tel_de_ville.jpg">Wikipédia</a>)</h5>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anecdote-du-jour.com/de-paris-plage-en-paris-plages-la-mairie-de-paris-a-perdu-sa-bataille-contre-le-touquet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Macaques berbères : les seuls singes à l&#8217;état sauvage en Europe</title>
		<link>http://www.anecdote-du-jour.com/macaques-berberes-les-seuls-singes-a-l-etat-sauvage-en-europe/</link>
		<comments>http://www.anecdote-du-jour.com/macaques-berberes-les-seuls-singes-a-l-etat-sauvage-en-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 05:15:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>

		<category><![CDATA[Afrique]]></category>

		<category><![CDATA[Algérie]]></category>

		<category><![CDATA[Angleterre]]></category>

		<category><![CDATA[Berbère]]></category>

		<category><![CDATA[Espagne]]></category>

		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<category><![CDATA[Gibraltar]]></category>

		<category><![CDATA[macaque]]></category>

		<category><![CDATA[Maroc]]></category>

		<category><![CDATA[Maures]]></category>

		<category><![CDATA[rocher]]></category>

		<category><![CDATA[sauvage]]></category>

		<category><![CDATA[singe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anecdote-du-jour.com/?p=2268</guid>
		<description><![CDATA[Présents à Gibraltar depuis au moins plusieurs siècles, la population actuelle a été presque entièrement reconstituée par des singes d'Algérie et du Maroc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2271" title="Un macaque berbère à Gibraltar" src="http://www.anecdote-du-jour.com/wp-content/images/2009/07/macaque-berbere-gibraltar.jpg" alt="Un macaque berbère à Gibraltar" width="250" height="188" />Le <strong>Macaque berbère</strong> (<em>Barbary Macaque</em> en anglais) est le <strong>seul singe que l&#8217;on trouve à l&#8217;état sauvage en Europe</strong>, uniquement sur le <strong>Rocher de Gibraltar</strong> : ils y sont environ 200.</p>
<p>Il ne s&#8217;agit plus d&#8217;un peuplement naturel, mais d&#8217;une <strong>population maintenue artificiellement</strong>. Les singes actuels descendent quasi exclusivement de macaques berbères <strong>importés d&#8217;Algérie et du Maroc</strong> par les Anglais en 1942, afin de <strong>repeupler la colonie initiale</strong> qui ne comptait plus que quelques individus à l&#8217;époque !</p>
<p>Pourtant, <strong>les macaques étaient à Gibraltar depuis bien plus longtemps</strong>. Divers témoignages écrits valident une présence déjà au XVII<sup>è</sup> ou XVIII<sup>è</sup> siècle. Diverses hypothèses s&#8217;affrontent quant à l&#8217;origine de ces singes. Certains supposent qu&#8217;ils avaient été <strong>apportés par les Maures</strong>, durant la conquête musulmane de la péninsule ibérique (à partir du VIII<sup>è</sup> siècle). D&#8217;autres pensent qu&#8217;ils étaient en Europe <strong>depuis des millions d&#8217;années</strong> !</p>
<p>Les macaques de Gibraltar constituent évidemment une <strong>attraction touristique incontournable</strong> dans ce petit territoire britannique au sud de l&#8217;Espagne. Même si les incursions des singes dans la ville sont parfois dommageables pour les riverains : il est aujourd&#8217;hui formellement interdit de nourrir les macaques.</p>
<h5>Source : <a href="http://www.fieldmuseum.org/museum_info/press/press_macaques.htm">The Field Museum<br />
</a>Illustration : un macaque berbère à Gibraltar (crédit photo : AlexCurl pour <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rock_of_Gibraltar_Barbary_Macaque.jpg">Wikipédia</a> - <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.fr">Creative Commons</a>)</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anecdote-du-jour.com/macaques-berberes-les-seuls-singes-a-l-etat-sauvage-en-europe/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Il ne reste qu&#8217;une seule des 7 merveilles du monde : la Pyramide de Kheops</title>
		<link>http://www.anecdote-du-jour.com/il-ne-reste-qu-une-seule-des-7-merveilles-du-monde-la-pyramide-de-kheops/</link>
		<comments>http://www.anecdote-du-jour.com/il-ne-reste-qu-une-seule-des-7-merveilles-du-monde-la-pyramide-de-kheops/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 05:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Histoire-Géo]]></category>

		<category><![CDATA[Antiquité]]></category>

		<category><![CDATA[Grèce]]></category>

		<category><![CDATA[incendie]]></category>

		<category><![CDATA[merveille]]></category>

		<category><![CDATA[monument]]></category>

		<category><![CDATA[phare]]></category>

		<category><![CDATA[pyramide]]></category>

		<category><![CDATA[Rome]]></category>

		<category><![CDATA[séisme]]></category>

		<category><![CDATA[sept]]></category>

		<category><![CDATA[sept merveilles du monde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anecdote-du-jour.com/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[La liste des sept merveilles a été établie durant l'Antiquité par des auteurs grecs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Pyramide de Kheops</strong><sup>1</sup>, située à Gizeh en Égypte, est <strong>la seule des Sept merveilles du monde qui soit encore visible</strong>. Les six autres ont été détruites par des incendies ou des tremblements de terre. Vieille de 4500 ans, la pyramide était pourtant <strong>la plus ancienne des merveilles</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2263 aligncenter" title="La pyramide de Kheops à Gizeh en Égypte" src="http://www.anecdote-du-jour.com/wp-content/images/2009/07/pyramide-kheops-gizeh.jpg" alt="La pyramide de Kheops à Gizeh en Égypte" width="324" height="216" /></p>
<p>La liste des <em>sept merveilles du monde</em> est issue de la <strong>tradition antique grecque</strong> : situés autour du bassin méditerranéen, ces monuments étaient <strong>considérés comme parfaits</strong> par les Grecs et les Romains de l&#8217;Antiquité.</p>
<p>Les sept merveilles du monde (avec leur localisation actuelle avérée ou supposée) :</p>
<ul>
<li>Pyramide de Khéops (Égypte)</li>
<li>Jardins suspendus de Babylone (Irak)</li>
<li>Statue chryséléphantine<sup>2</sup> de Zeus olympien (Grèce)</li>
<li>Temple d&#8217;Artémis (Turquie)</li>
<li>Mausolée d&#8217;Halicarnasse (Turquie)</li>
<li>Colosse de Rhodes (Grèce)</li>
<li>Phare d&#8217;Alexandrie (Égypte)</li>
</ul>
<p>On ne sait pas vraiment qui a établi cette liste, qui a d&#8217;ailleurs connu plusieurs évolutions, même si plusieurs noms ont été avancés. Une chose est sûre, la liste des merveilles a été <strong>définitivement fixée après le début du III<sup>è</sup> siècle avant J.-C.</strong>, époque de la construction de la merveille la plus récente : le Phare d&#8217;Alexandrie.</p>
<p>Il n&#8217;existe pas de <strong>preuve archéologique ou historiographique</strong> formelle de l&#8217;existence de tous ces monuments. Ainsi, les Jardins suspendus de Babylone divisent les historiens, que certains situent plutôt à Ninive, une autre cité mésopotamienne.</p>
<p>De récentes <strong>fouilles à Alexandrie</strong> ont par contre permis de remonter à la surface des éléments de ce qui pourrait être le phare, détruit au cours du XIV<sup>è</sup> siècle à cause d&#8217;un séisme.</p>
<h5>Illustration : <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pyramide_Kheops.JPG">la pyramide de Kheops</a> (Wikipédia - licence GNU)</h5>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_2260" class="footnote">Aussi appelée Grande pyramide de Gizeh.</li><li id="footnote_1_2260" class="footnote">Plaquée d&#8217;or et d&#8217;ivoire.</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anecdote-du-jour.com/il-ne-reste-qu-une-seule-des-7-merveilles-du-monde-la-pyramide-de-kheops/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Six communes françaises sans habitant ont un maire</title>
		<link>http://www.anecdote-du-jour.com/six-communes-francaises-sans-habitant-ont-un-maire/</link>
		<comments>http://www.anecdote-du-jour.com/six-communes-francaises-sans-habitant-ont-un-maire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 05:15:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Histoire-Géo]]></category>

		<category><![CDATA[1914-1918]]></category>

		<category><![CDATA[commune]]></category>

		<category><![CDATA[destruction]]></category>

		<category><![CDATA[guerre]]></category>

		<category><![CDATA[habitant]]></category>

		<category><![CDATA[maire]]></category>

		<category><![CDATA[Meuse]]></category>

		<category><![CDATA[population]]></category>

		<category><![CDATA[préfet]]></category>

		<category><![CDATA[Première guerre mondiale]]></category>

		<category><![CDATA[Verdun]]></category>

		<category><![CDATA[village]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anecdote-du-jour.com/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Ces villages, détruits pendant la bataille de Verdun, existent encore administrativement mais sans population.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il existe en France <strong>six communes inhabitées mais qui ont tout de même un maire</strong> et un conseil municipal ! Ce maire n&#8217;est bien sûr pas élu, mais nommé par le préfet de la Meuse. En effet, ces six villages ont le statut de communes &#8220;mortes pour la France&#8221;, pour avoir été <strong>détruits durant la bataille de Verdun (1916)</strong>, durant la Première guerre mondiale. Ils existent donc toujours administrativement.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2254 aligncenter" title="Panneau indiquant le village détruit de Fleury-devant-Douaumont (Meuse)" src="http://www.anecdote-du-jour.com/wp-content/images/2009/07/fleury-douaumont-village-detruit.jpg" alt="Panneau indiquant le village détruit de Fleury-devant-Douaumont (Meuse)" width="300" height="216" /></p>
<p>Il s&#8217;agit des six communes suivantes, toutes situées <strong>dans la Meuse (55)</strong> :</p>
<ul>
<li>Beaumont-en-Verdunois</li>
<li>Bezonvaux</li>
<li>Cumières-le-Mort-Homme</li>
<li>Fleury-devant-Douaumont</li>
<li>Haumont-près-Samogneux</li>
<li>Louvemont-Côte-du-Poivre</li>
</ul>
<p>En raison de terrains accidentés, de la présence de pollutions ou de munitions non-explosées, mais aussi pour en conserver la mémoire, <strong>ces villages sans population</strong> n&#8217;ont jamais été reconstruits et les terrains ont été achetés par l&#8217;État en 1919.</p>
<p>Le conseil municipal de ces communes est composé de trois membres dont le maire, tous nommés par le préfet de la Meuse. Ces maires ont presque les <strong>mêmes attributs que les maires élus</strong>, garant de l&#8217;entité administrative. Ils reçoivent une écharpe tricolore, tiennent un registre d&#8217;état-civil bloqué &#8220;à zéro habitant&#8221;, siègent à la communauté de communes, et s&#8217;occupent de l&#8217;entretien de leur village, notamment du <strong>monument aux morts</strong>.</p>
<h5>Sources : <a href="http://www.france24.com/fr/20080301-meuse-maires-six-villages-morts-france-sont-nommes-le-prefet">France 24</a> ; <a href="http://www.lejdd.fr/cmc/societe/200810/jean-laparra-le-maire-sans-habitant_101139.html">Le Journal du Dimanche<br />
</a>Illustration : Panneau indiquant le village détruit de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Fleury-devant-Douaumont">Fleury-devant-Douaumont</a> (Meuse)<a href="http://www.lejdd.fr/cmc/societe/200810/jean-laparra-le-maire-sans-habitant_101139.html"></a></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anecdote-du-jour.com/six-communes-francaises-sans-habitant-ont-un-maire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La technologie Bluetooth prend son nom du roi danois Harald Blåtand</title>
		<link>http://www.anecdote-du-jour.com/la-technologie-bluetooth-prend-son-nom-du-roi-danois-harald-blatand/</link>
		<comments>http://www.anecdote-du-jour.com/la-technologie-bluetooth-prend-son-nom-du-roi-danois-harald-blatand/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 05:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Histoire-Géo]]></category>

		<category><![CDATA[Économie & Industrie]]></category>

		<category><![CDATA[alphabet runique]]></category>

		<category><![CDATA[bleu]]></category>

		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>

		<category><![CDATA[Danemark]]></category>

		<category><![CDATA[dent]]></category>

		<category><![CDATA[électronique]]></category>

		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>

		<category><![CDATA[Harald Blatand]]></category>

		<category><![CDATA[marque]]></category>

		<category><![CDATA[nom]]></category>

		<category><![CDATA[roi]]></category>

		<category><![CDATA[sans fil]]></category>

		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<category><![CDATA[Viking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anecdote-du-jour.com/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[Ce roi du X<sup>è</sup> siècle, surnommé Harald la dent bleue, unifia plusieurs régions scandinaves.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2243" title="Le logo de la technologie Bluetooth" src="http://www.anecdote-du-jour.com/wp-content/images/2009/07/logo-bluetooth.jpg" alt="Le logo de la technologie Bluetooth" width="250" height="180" />La <strong>technologie Bluetooth</strong> permet de connecter entre eux des appareils électroniques sans utiliser de fil, grâce à des ondes radio. Pour une fois, on a eu droit à un nom un peu plus poétique que les habituelles dénominations techniques (&#8221;DVD&#8221;, &#8220;CD-Rom&#8221;, &#8220;infrarouge&#8221;&#8230;). En effet, <strong><em>Bluetooth</em> signifie &#8220;dent bleue&#8221; en français</strong>.</p>
<p>Ne vous creusez pas la tête pour chercher le rapport entre une dent bleue et le système sans fil. <strong>Bluetooth était le nom de code du consortium à l&#8217;origine de la technologie</strong>, en 1998, réunissant notamment Intel, Nokia, Motorola, Microsoft et surtout le <strong>fabricant suédois Ericsson, créateur du Bluetooth</strong>.</p>
<p><strong>Le nom fut choisi en référence au roi danois Harald Blåtand</strong> (<em>Harold Bluetooth</em> en anglais), qui unifia au milieu du X<sup>è</sup> siècle différentes régions de Norvège, Suède et Danemark (et en vassalisa d&#8217;autres comme la Normandie), de même que le Bluetooth est censé relier entre eux des appareils électroniques.</p>
<p>La signification précise du surnom du roi Harald n&#8217;est pas déterminée, mais &#8220;Blåtand&#8221; désignait probablement des dents gâtées ou peut-être un teint sombre, mat.</p>
<p>Le <strong>logo </strong>de la technologie Bluetooth réunit les initiales H et B d&#8217;Harald Blåtand dans la <strong>version danoise de l&#8217;alphabet runique</strong> :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2242 aligncenter" title="Les initiales d'Harald Blåtand en runique utilisées pour le logo du Bluetooth" src="http://www.anecdote-du-jour.com/wp-content/images/2009/07/bluetooth-alphabet-runique.png" alt="Les initiales d'Harald Blåtand en runique utilisées pour le logo du Bluetooth" width="395" height="71" /></p>
<h5>Sources : <a href="http://www.bluetooth.com/Bluetooth/SIG/">About the Bluetooth SIG</a> ; <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Runiques">alphabet runique</a> (Wikipédia)<br />
Illustrations : le logo de la technologie Bluetooth ; la formation du logo Bluetooth à partir des initiales d&#8217;Harald Blåtand</h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anecdote-du-jour.com/la-technologie-bluetooth-prend-son-nom-du-roi-danois-harald-blatand/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La République de Macédoine n&#8217;a pas le droit de s&#8217;appeler Macédoine</title>
		<link>http://www.anecdote-du-jour.com/la-republique-de-macedoine-n-a-pas-le-droit-de-s-appeler-macedoine/</link>
		<comments>http://www.anecdote-du-jour.com/la-republique-de-macedoine-n-a-pas-le-droit-de-s-appeler-macedoine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 05:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Histoire-Géo]]></category>

		<category><![CDATA[Alexandre le Grand]]></category>

		<category><![CDATA[Balkans]]></category>

		<category><![CDATA[drapeau]]></category>

		<category><![CDATA[FYROM]]></category>

		<category><![CDATA[Grèce]]></category>

		<category><![CDATA[Macédoine]]></category>

		<category><![CDATA[nom]]></category>

		<category><![CDATA[pays]]></category>

		<category><![CDATA[Yougoslavie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anecdote-du-jour.com/?p=2214</guid>
		<description><![CDATA[Dans les institutions internationales, la Macédoine porte le nom de FYROM : Former Yugoslav Republic of Macedonia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Grèce conteste l&#8217;utilisation du nom de Macédoine par la République de Macédoine</strong>, reprochant à ce pays slave une appropriation d&#8217;un passé grec. La Grèce souhaite que le pays soit officiellement dénommé FYROM (Former Yugoslav Republic of Macedonia)<sup>1</sup> dans les institutions internationales, en attendant qu&#8217;une solution de compromis soit trouvée.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2233 aligncenter" title="Le drapeau de la République de Macédoine" src="http://www.anecdote-du-jour.com/wp-content/images/2009/07/drapeau-republique-macedoine.jpg" alt="Le drapeau de la République de Macédoine" width="360" height="180" /></p>
<p>Jusqu&#8217;en 1991, la République de Macédoine est <strong>une des républiques fédérées de la République fédérale populaire de Yougoslavie</strong>, avec la Serbie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-et-Herzégovine.</p>
<p>À l&#8217;indépendance, <strong>la République de Macédoine veut insister sur une identité propre</strong> : comme pour la plupart des pays des Balkans, les composantes ethniques de la population macédonienne sont complexes. La toute jeune Macédoine craint en effet d&#8217;être à son tour disloquée entre Bulgarie, Albanie, Serbie.</p>
<p>La république conserve son nom de <strong>Macédoine </strong>(son territoire correspond à une partie de l&#8217;antique royaume de Macédoine) et, en 1991, <strong>prend comme drapeau le Soleil de Vergina</strong>, symbole découvert dans la tombe du roi de Macédoine Philippe II, père d&#8217;Alexandre le Grand :</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2232 aligncenter" title="L'ancien drapeau de la République de Macédoine" src="http://www.anecdote-du-jour.com/wp-content/images/2009/07/ancien-drapeau-macedoine-soleil-vergina.jpg" alt="L'ancien drapeau de la République de Macédoine" width="300" height="150" /></p>
<p><strong>La Grèce n&#8217;accepte pas ce qu&#8217;elle juge comme l&#8217;appropriation par la République de Macédoine d&#8217;un passé qui n&#8217;est pas le sien</strong>. Les Grecs craignaient également des revendications territoriales portées sur la province grecque de Macédoine. La Macédoine finit par modifier son drapeau en 1995.</p>
<p>Divers nouveaux noms ont été proposés depuis des années (Nova Makedonija, Slavo-Macedonia, Vardar Republic, Republic of Skopje). <strong>Mais la Macédoine refuse toute solution qui ne contiendrait pas le nom &#8220;Macédoine&#8221;</strong>, tandis que la Grèce estimait qu&#8217;aucun nom contenant &#8220;Macédoine&#8221; n&#8217;était envisageable.</p>
<p>Malgré tout, la Grèce commence à accepter la possibilité d&#8217;un nom composite incluant le terme &#8220;Macédoine&#8221; si accompagné d&#8217;un qualificatif de précision, afin de supprimer toute ambiguité.</p>
<ol class="footnotes"><li id="footnote_0_2214" class="footnote">ARYM en français : Ancienne République Yougoslave de Macédoine.</li></ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anecdote-du-jour.com/la-republique-de-macedoine-n-a-pas-le-droit-de-s-appeler-macedoine/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le défilé du 14 juillet n&#8217;a pas toujours eu lieu sur les Champs-Élysées</title>
		<link>http://www.anecdote-du-jour.com/le-defile-du-14-juillet-n-a-pas-toujours-eu-lieu-sur-les-champs-elysees/</link>
		<comments>http://www.anecdote-du-jour.com/le-defile-du-14-juillet-n-a-pas-toujours-eu-lieu-sur-les-champs-elysees/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 05:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Raphaël</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Actu]]></category>

		<category><![CDATA[Histoire-Géo]]></category>

		<category><![CDATA[14 juillet]]></category>

		<category><![CDATA[armée]]></category>

		<category><![CDATA[Bastille]]></category>

		<category><![CDATA[Champs-Élysées]]></category>

		<category><![CDATA[défilé]]></category>

		<category><![CDATA[fête nationale]]></category>

		<category><![CDATA[Giscard d'Estaing]]></category>

		<category><![CDATA[Longchamp]]></category>

		<category><![CDATA[militaire]]></category>

		<category><![CDATA[Mitterrand]]></category>

		<category><![CDATA[parade]]></category>

		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<category><![CDATA[président]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anecdote-du-jour.com/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[Initié à la fin du XIX<sup>è</sup> siècle sur l'hippodrome de Longchamp, le défilé militaire a aussi parcouru l'est parisien sous Giscard d'Estaing.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2221 aligncenter" title="Défilé de Saint-Cyriens en 2007 sur les Champs-Élysées" src="http://www.anecdote-du-jour.com/wp-content/images/2009/07/defile-militaire-14-juillet.jpg" alt="Défilé de Saint-Cyriens en 2007 sur les Champs-Élysées" width="417" height="216" /></p>
